MIM용 316L 스테인리스 스틸 파우더
금속 사출 성형은 새로운 유형의 분말 야금 성형 기술로 형성되었습니다. 기존 공정에 비해 고정밀, 균일한 구조, 우수한 성능 및 낮은 생산 비용의 특성을 가지고 있으며 널리 사용되고 있습니다. 전자 정보 공학, 생체 의료 장비, 사무 기기, 자동차, 기계, 항공 우주 등에 사용됩니다. 스테인레스 스틸 분말은 하나입니다 ...
소량 주문 가능 (Small MOQ)
수백 개의 제품에 대한 유연한 조달
맞춤화 지원
산업에 따른 맞춤형 분말
Certainly! The translation of "Rapid shipment" to Korean is: 신속한 배송 (Shinsokhan Baesong)
DHL Express로 안전하고 빠르게 직접 손에 전달합니다.
금속 사출 성형은 새로운 유형의 분말 야금 성형 기술로 형성되었습니다. 기존 공정에 비해 고정밀, 균일한 구조, 우수한 성능 및 낮은 생산 비용의 특성을 가지고 있으며 널리 사용되고 있습니다. 전자 정보 공학, 생체의료 장비, 사무기기, 자동차, 기계, 항공 우주 등에 사용됩니다.
스테인리스 스틸 파우더는 MIM에 가장 많이 사용되는 재료 중 하나입니다. 동시에 우수한 고온 강도 성능과 우수한 가공 경화(가공 후 약한 자기 특성)를 가지고 있습니다. 전자 정보 공학, 생체의료 장비, 사무기기, 자동차, 기계, 항공 우주 등에 널리 사용될 수 있습니다.
제품 사양
Component | 크롬 | 니 | 모 | 예 | Mn | 씨 |
표준 % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ¨P1 | ¨P2 | "P0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Component | The text "P" doesn't provide enough context for an accurate translation. Could you please provide more information or context about the text you'd like to be translated into Korean? | Sure, it seems like you've entered only the letter "S." Could you please provide the full text or specify what you'd like me to translate into Korean? | 오 | Fe | ||
표준 % | / | / | / | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. |
제품 특성
- 외관: 회색 구형 또는 거의 구형에 가까운 분말
- 탭핑 밀도: 4.91g/m3
- 겉보기 밀도: 3.64g/m3
- 크기: -500메시
- PSD¨éD10=4.605m, D50=12.16m, D90=24.45m
특성:
- 높은 구형성 및 높은 유동성;
- 낮은 산소 함량. 산소 함량은 300-800PPM입니다;
- 좁은 입자 크기 분포.
크기(음)
|
탭핑 밀도(g/cm3)
|
PSD(음) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
참고: 고객의 요구 사항에 따라 다른 MIM 파우더를 사용할 수 있습니다.
스테인리스 스틸 파우더
합금
|
노멀 구성 |
발언
|
|||||||||
씨 | 예 | 크롬 | 니 | Mn | 모 | Cu | W | V | Fe | ||
316L | "P0.03 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | "P2.00 | 2.0~3.0 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | ||
304L | "P0.03 | ¨P1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | "P2.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
17-4PH | "P0.07 | ¨P1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ¨P1.00 | 지노 | 3.00-5.00 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | NB:0.15~0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ¨P1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | "P2.00 | ¨P0.5 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
430 | ¨P0.12 | ¨P0.75 | 16.0~18.0 | 지노 | ¨P1.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
440C | 0.95~1.25 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | 지노 | ¨P1.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
440CN | 0.95~1.25 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | 지노 | ¨P1.00 | 지노 | ¨P0.5 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ¨P1.00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | ¨P1.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ¨P1.00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | ¨P1.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 지노 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
"S136"를 한국어로 번역하면 "에스136"입니다. | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | 지노 | ¨P1.00 | 지노 | 지노 | 지노 | 0.15~0.40 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
D2 | 1.40~1.60 | ¨P0.4 | 11.0~13.0 | 지노 | ¨P0.6 | 0.8~1.2 | 지노 | 지노 | 0.2~0.5 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | 지노 | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | 지노 | 지노 | 0.2-0.6 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | 지노 | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | 지노 | 지노 | 0.8-1.2 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | 지노 | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | 지노 | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | 지노 | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | 지노 | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | 지노 | 0.15-0.4 | 지노 | 지노 | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Could you please provide the text you'd like me to translate into Korean? It seems like you've only provided "Bal." which doesn't convey any meaningful information for translation. | Co:4.75~5.25 |
신청
- 사출 성형(MIM)
- 3D 프린팅
- 분말 야금(PM)
- 스프레이 코팅(SP) 등
"지금 바로 저희에게 연락하세요."
최신 제품 견적 및 재고 현황에 대한 문의는 저희에게 연락해 주세요.