Pó de aço inoxidável 316L para MIM
A moldagem por injeção de metal é um novo tipo de tecnologia de moldagem por metalurgia do pó. Comparado com os processos tradicionais, o MIM tem as características de alta precisão, estrutura uniforme, excelente desempenho e baixo custo de produção, e é amplamente utilizado. Utilizado em engenharia de informação eletrónica, equipamento biomédico, equipamento de escritório, automóveis, maquinaria, aeroespacial, etc. O pó de aço inoxidável é um...
Pequeno MOQ
Fornecimento flexível para centenas de produtos
Suporte à personalização
Pó personalizado de acordo com a indústria
Expedição rápida
Por DHL Express, seguro e rápido diretamente para as suas mãos
Metal injection molding is a new type of powder metallurgy molding technology formed. Compared with traditional processes, MIM has the characteristics of high precision, uniform structure, excellent performance and low production cost, and it is widely used. Used in electronic information engineering, biomedical equipment, office equipment, automobiles, machinery, aerospace, etc.
Stainless steel powder is one of the most used material for MIM. At the same time, it has good high temperature strength performance and excellent work hardening (weak magnetic properties after processing). It can be widely used in electronic information engineering, biomedical equipment, office equipment, automobiles, machinery, aerospace, etc.
Product Specification
Componente | Cr | Ni | Mo | Sim | Mn | Certainly! It seems like you've just entered "C" as the text to be translated. Could you please provide more context or clarify what you'd like to have translated into Portuguese? |
Standard % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ¨P1 | ¨P2 | ``P0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Componente | Without context, it's not clear what the intended meaning of "P" is in English. If "P" refers to a letter or abbreviation, it remains the same in Portuguese. However, if "P" is a placeholder for a word or phrase, please provide more information so I can accurately translate it into Portuguese. | It seems like there was a mistake in your request. Could you please provide the text you'd like me to translate into Portuguese? | Certainly! However, it seems like the text you provided is just the letter "O." Could you please provide the complete text you'd like me to translate into Portuguese? | Fe | ||
Standard % | / | / | / | Saldo. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Saldo. |
Propriedades do produto
- Appearance: Grey spherical or nearly spherical powder
- Tapping Density: 4.91g/m3
- Apparent density: 3.64g/m3
- Size: -500mesh
- PSD¨éD10=4.605Ã×m, D50=12.16Ã×m, D90=24.45Ã×m
Características:
- High Sphericity & high flowability;
- Low oxygen content. The Oxygen content is 300-800PPM;
- Narrow Particle Size Distribution.
Size (um)
|
Tapping Density (g/cm3)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
Note: Other MIM powders are available upon any customer’s requirements
Pó de aço inoxidável
Liga
|
Norminal Composition |
Remark
|
|||||||||
Certainly! It seems like you've just entered "C" as the text to be translated. Could you please provide more context or clarify what you'd like to have translated into Portuguese? | Sim | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | ||
316L | ``P0.03 | ¨P1,00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ¨P2,00 | 2.0~3.0 | Não | Não | Saldo. | ||
304L | ``P0.03 | ¨P1,00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ¨P2,00 | Não | Não | Não | Não | Saldo. | |
17-4PH | ¨P0.07 | ¨P1,00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ¨P1,00 | Não | 3.00-5.00 | Não | Não | Saldo. | NB:0.15~0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ¨P1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ¨P2,00 | ¨P0.5 | Não | Não | Não | Saldo. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | Não | Não | Não | Saldo. | |
430 | ¨P0.12 | ¨P0.75 | 16.0~18.0 | Não | ¨P1,00 | Não | Não | Não | Não | Saldo. | |
440C | 0.95~1.25 | ¨P1,00 | 16.0~18.0 | Não | ¨P1,00 | Não | Não | Não | Não | Saldo. | |
440CN | 0.95~1.25 | ¨P1,00 | 16.0~18.0 | Não | ¨P1,00 | Não | ¨P0.5 | Não | Não | Saldo. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ¨P1,00 | 12.0-14.0 | ¨P0,6 | ¨P1,00 | Não | Não | Não | Não | Saldo. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ¨P1,00 | 12.0-14.0 | ¨P0,6 | ¨P1,00 | Não | Não | Não | Não | Saldo. | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | Não | ¨P1,00 | Não | Não | Não | 0.15~0.40 | Saldo. | |
D2 | 1.40~1.60 | ¨P0.4 | 11.0~13.0 | Não | ¨P0,6 | 0.8~1.2 | Não | Não | 0.2~0.5 | Saldo. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | Não | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | Não | Não | 0.2-0.6 | Saldo. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | Não | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | Não | Não | 0.8-1.2 | Saldo. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | Não | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | Não | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Saldo. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | Não | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | Não | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Saldo. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | Não | 0.15-0.4 | Não | Não | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Saldo. | Co:4.75~5.25 |
Aplicativo
- Moldagem por injeção (MIM)
- Impressão 3D
- Metalurgia do pó (PM)
- Revestimento por pulverização (SP), etc.
Contactar-nos agora
Contacte-nos para obter cotações de produtos recentes e disponibilidade de stock.