Pó de tungsténio
Os pós de tungsténio são utilizados como consumíveis em indústrias como a impressão 3D de tungsténio e ligas de tungsténio, materiais porosos e revestimento de pó altamente denso. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D, materiais porosos, revestimento em pó altamente denso e moldagem por injeção, a procura de pós de tungsténio esféricos de alta qualidade está a aumentar. O pó de tungsténio esférico de alta qualidade é...
Pequeno MOQ
Fornecimento flexível para centenas de produtos
Suporte à personalização
Pó personalizado de acordo com a indústria
Expedição rápida
Por DHL Express, seguro e rápido diretamente para as suas mãos
Os pós de tungsténio são utilizados como consumíveis em indústrias como a impressão 3D de tungsténio e ligas de tungsténio, materiais porosos e revestimento de pó altamente denso. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D, materiais porosos, revestimento em pó altamente denso e moldagem por injeção, a procura de pós de tungsténio esféricos de alta qualidade está a aumentar. O pó de tungsténio esférico de alta qualidade não é apenas uma boa fluidez, boa esfericidade, alta densidade aparente e densidade vibracional, e baixo teor de oxigénio.
Propriedades do produto
- Aspeto: Pó cinzento
- Tamanho: 15-40um
- Nota: Outros pós para impressão 3D estão disponíveis mediante requisitos personalizados
Não | Nome | Composição química (wt%) |
1 | 18Ni300 | Ni17-19, Mo4.5-5.2, Co8.5-9.5, Ti0.6-0.8, Al0.05-0.15¨ÛFe(Bal.) |
2 | Liga de Hastelloy | Fe17-20, Cr20.5-23, Mo8-10, W0.2-1, Co0.5-2.5, C0.05-0.15, Ni (Bal.) |
3 | AlSi10Mg | Si9-11¨ÛMg0.2-0.45¨ÛAl(Bal.) |
4 | CoCrW | Cr26.5-29, W7-9, Si1.2-1.9, Co (Bal.) |
5 | Co28Cr6Mo | Cr27-29, Mo5-7, Co (Bal.) |
6 | Pó de Ti esférico | Ti¡Ô99.9 |
7 | TC4 | Al5.5-6.8, V3.5-4.5, Ti? (Bal.) |
8 | TA15 | Al5.5-7.1, V0.8-2.5, Mo0.8-2¨ÛZr1.5-2.5, Al (Bal.) |
9 | 316L | Cr16.00-18.00, Ni10.00-14.00, Mo2.00-3.00, Fe (Bal.) |
10 | S136 | Cr12.0-14.0, Si0.8-1.0, V0.15-0.4, C0.2-0.45, Fe (Bal.) |
11 | Em625 | Cr20-23Mo8-10, Nb 3.15-4.15, Co¨P1, Fe¨P1, Ni (bal.) |
12 | Em718 | Cr17-21, Mo2.8-3.3, Nb 4.75-5.5, Co¨P1, Ni50-51, Fe (Bal.) |
13 | Esférica WC | C3.7-4.2, W (Bal.) |
14 | Cr esférico em pó | Cr¡Ô99.9 |
15 | Pó de Mo esférico | Mo¡Ô99.9 |
16 | Esférica Ta Pó | Ta¡Ô99.9 |
17 | Spherica W Pó | W¡Ô99.9 |
Aplicativo
- Impressão 3D;
- Moldagem por injeção (MIM);
- Metalurgia do pó (PM);
- Revestimento por pulverização (SP), etc.
Contactar-nos agora
Contacte-nos para obter cotações de produtos recentes e disponibilidade de stock.