Pó de aço inoxidável 316L para MIM
A moldagem por injeção de metal é um novo tipo de tecnologia de moldagem por metalurgia do pó. Em comparação com os processos tradicionais, a MIM tem as características de alta precisão, estrutura uniforme, excelente desempenho e baixo custo de produção, sendo amplamente utilizada. Usado em engenharia de informação eletrônica, equipamentos biomédicos, equipamentos de escritório, automóveis, máquinas, aeroespacial etc. O pó de aço inoxidável é um...
MOQ pequeno
Fornecimento flexível para centenas de produtos
Suporte à personalização
Pó personalizado de acordo com o setor
Envio rápido
Por DHL Express, seguro e rápido direto para suas mãos
A moldagem por injeção de metal é um novo tipo de tecnologia de moldagem por metalurgia do pó. Em comparação com os processos tradicionais, a MIM tem as características de alta precisão, estrutura uniforme, excelente desempenho e baixo custo de produção, sendo amplamente utilizada. Usado em engenharia de informação eletrônica, equipamentos biomédicos, equipamentos de escritório, automóveis, máquinas, aeroespacial etc.
O pó de aço inoxidável é um dos materiais mais usados para MIM. Ao mesmo tempo, tem bom desempenho de resistência a altas temperaturas e excelente endurecimento por trabalho (propriedades magnéticas fracas após o processamento). Pode ser amplamente utilizado em engenharia de informação eletrônica, equipamentos biomédicos, equipamentos de escritório, automóveis, máquinas, aeroespacial etc.
Especificação do produto
Componente | Cr | Não | Mo | Sim | Mn | Sure, it seems like you accidentally provided the letter "C" instead of the text you want me to translate. Could you please provide the text you'd like me to translate to Brazilian Portuguese (BR)? |
Padrão % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ¨P1 | ¨P2 | ¨P0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Componente | Certainly! It seems like you accidentally provided just the letter "P". Could you please provide the text you'd like translated to Brazilian Portuguese? | Certainly! It seems like there was a typo and the text to translate is missing. Could you please provide the text you'd like me to translate to Brazilian Portuguese? | The text "O" does not have any meaning in English, so I'm unable to translate it directly to Brazilian Portuguese. Could you please provide more context or clarify the text you want to be translated? | Fe | ||
Padrão % | / | / | / | Saldo | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Saldo |
Propriedades do produto
- Aparência: Pó cinza esférico ou quase esférico
- Densidade da rosca: 4,91g/m3
- Densidade aparente: 3,64g/m3
- Tamanho: -500mesh
- PSD¨éD10=4,605×m, D50=12,16×m, D90=24,45×m
Características:
- Alta esfericidade e alta fluidez;
- Baixo teor de oxigênio. O teor de oxigênio é de 300 a 800 ppm;
- Distribuição estreita do tamanho das partículas.
Tamanho (um)
|
Densidade de batida (g/cm3)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
Observação: outros pós MIM estão disponíveis de acordo com as necessidades do cliente
Pó de aço inoxidável
Liga
|
Composição normal |
Observação
|
|||||||||
Sure, it seems like you accidentally provided the letter "C" instead of the text you want me to translate. Could you please provide the text you'd like me to translate to Brazilian Portuguese (BR)? | Sim | Cr | Não | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | ||
316L | ¨P0.03 | P1,00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ¨P2,00 | 2.0~3.0 | Ã? | Ã? | Saldo | ||
304L | ¨P0.03 | P1,00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ¨P2,00 | Ã? | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
17-4PH | ¨P0.07 | P1,00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | P1,00 | Ã? | 3.00-5.00 | Ã? | Ã? | Saldo | NB:0,15~0,45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ¨P1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ¨P2,00 | ¨P0.5 | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
430 | ¨P0.12 | ¨P0.75 | 16.0~18.0 | Ã? | P1,00 | Ã? | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
440C | 0.95~1.25 | P1,00 | 16.0~18.0 | Ã? | P1,00 | Ã? | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
440CN | 0.95~1.25 | P1,00 | 16.0~18.0 | Ã? | P1,00 | Ã? | ¨P0.5 | Ã? | Ã? | Saldo | |
420J1 | 0.16~0.25 | P1,00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | P1,00 | Ã? | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
420J2 | 0.30~0.40 | P1,00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | P1,00 | Ã? | Ã? | Ã? | Ã? | Saldo | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | Ã? | P1,00 | Ã? | Ã? | Ã? | 0.15~0.40 | Saldo | |
D2 | 1.40~1.60 | ¨P0.4 | 11.0~13.0 | Ã? | ¨P0.6 | 0.8~1.2 | Ã? | Ã? | 0.2~0.5 | Saldo | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | Ã? | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | Ã? | Ã? | 0.2-0.6 | Saldo | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | Ã? | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | Ã? | Ã? | 0.8-1.2 | Saldo | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | Ã? | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | Ã? | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Saldo | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | Ã? | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | Ã? | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Saldo | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | Ã? | 0.15-0.4 | Ã? | Ã? | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Saldo | Co:4,75~5,25 |
Aplicativo
- Moldagem por injeção (MIM)
- Impressão 3D
- Metalurgia do pó (PM)
- Revestimento por pulverização (SP) etc.
Entre em contato conosco agora
Entre em contato conosco para obter cotações recentes de produtos e disponibilidade de estoque.