316L roestvrij staal poeder voor MIM
Metaalinjectie spuitgieten is een nieuw type poedermetallurgie gevormde spuitgiettechnologie. Vergeleken met traditionele processen heeft MIM de kenmerken van hoge precisie, uniforme structuur, uitstekende prestaties en lage productiekosten, en het wordt veel gebruikt. Gebruikt in elektronische informatie engineering, biomedische apparatuur, kantoorapparatuur, auto's, machines, lucht-en ruimtevaart, enz. Roestvrij staalpoeder is een...
Klein MOQ
Flexibele sourcing voor honderden producten
Ondersteuning voor maatwerk
Aangepast poeder volgens de industrie
Snelle verzending
Per DHL Express, veilig en snel in uw handen
Metaalinjectie spuitgieten is een nieuw type poedermetallurgie gevormde spuitgiettechnologie. Vergeleken met traditionele processen heeft MIM de kenmerken van hoge precisie, uniforme structuur, uitstekende prestaties en lage productiekosten, en het wordt veel gebruikt. Gebruikt in elektronische informatietechniek, biomedische apparatuur, kantoorapparatuur, auto's, machines, ruimtevaart, enz.
Roestvrij staalpoeder is een van de meest gebruikte materialen voor MIM. Tegelijkertijd heeft het een goede sterkte bij hoge temperaturen en een uitstekende werkharding (zwakke magnetische eigenschappen na verwerking). Het kan op grote schaal worden gebruikt in elektronische informatietechniek, biomedische apparatuur, kantoorapparatuur, auto's, machines, lucht- en ruimtevaart, enz.
Productspecificatie
Component | Cr | Ni | Mo | Ja | Mn | Sure, the text "C" doesn't have any context to provide a meaningful translation. Could you please provide more information or context? |
Standaard % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ¨P1 | ¨P2 | ¨P0.03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Component | Het lijkt erop dat je per ongeluk alleen het karakter "P" hebt ingevoerd. Wil je me alsjeblieft meer context geven of de zin waarin "P" wordt gebruikt, zodat ik het correct kan vertalen naar het Nederlands? | Sure, it seems like there was a typo in your request. Could you please provide the text you'd like me to translate into Dutch? | The text "O" does not contain any meaningful content to translate into Dutch. Could you please provide more context or another text for translation? | IJzer | ||
Standaard % | / | / | / | Saldo. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Saldo. |
Producteigenschappen
- Uiterlijk: Grijs bolvormig of bijna bolvormig poeder
- Tapdichtheid: 4,91g/m3
- Schijnbare dichtheid: 3,64g/m3
- Grootte: -500mesh
- PSD¨éD10=4.605Ã×m, D50=12.16Ã×m, D90=24.45Ã×m
Kenmerken:
- Hoge bolvorm en hoge vloeibaarheid;
- Laag zuurstofgehalte. Het zuurstofgehalte is 300-800PPM;
- Smalle deeltjesgrootteverdeling.
Grootte (um)
|
Tapdichtheid (g/cm3)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
Opmerking: Andere MIM-poeders zijn beschikbaar op verzoek van de klant.
Roestvrij staalpoeder
Legering
|
Normatieve samenstelling |
Opmerking
|
|||||||||
Sure, the text "C" doesn't have any context to provide a meaningful translation. Could you please provide more information or context? | Ja | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | IJzer | ||
316L | ¨P0.03 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ¨P2.00 | 2.0~3.0 | ÿ | ÿ | Saldo. | ||
304L | ¨P0.03 | ¨P1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ¨P2.00 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
17-4PH | ¨P0.07 | ¨P1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ¨P1.00 | ÿ | 3.00-5.00 | ÿ | ÿ | Saldo. | NB: 0,15~0,45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ¨P1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ¨P2.00 | ¨P0.5 | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
430 | ¨P0.12 | ¨P0.75 | 16.0~18.0 | ÿ | ¨P1.00 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
440C | 0.95~1.25 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | ÿ | ¨P1.00 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
440CN | 0.95~1.25 | ¨P1.00 | 16.0~18.0 | ÿ | ¨P1.00 | ÿ | ¨P0.5 | ÿ | ÿ | Saldo. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ¨P1.00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | ¨P1.00 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ¨P1.00 | 12.0-14.0 | ¨P0.6 | ¨P1.00 | ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | Saldo. | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | ÿ | ¨P1.00 | ÿ | ÿ | ÿ | 0.15~0.40 | Saldo. | |
D2 | 1.40~1.60 | ¨P0.4 | 11.0~13.0 | ÿ | ¨P0.6 | 0.8~1.2 | ÿ | ÿ | 0.2~0.5 | Saldo. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | ÿ | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | ÿ | ÿ | 0.2-0.6 | Saldo. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | ÿ | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | ÿ | ÿ | 0.8-1.2 | Saldo. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | ÿ | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | ÿ | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Saldo. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | ÿ | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | ÿ | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Saldo. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | ÿ | 0.15-0.4 | ÿ | ÿ | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Saldo. | Co: 4.75~5.25 |
Applicatie
- Spuitgieten (MIM)
- 3D-printen
- Poedermetallurgie (PM)
- Spuitcoating (SP) enz.
Neem nu contact met ons op
Neem contact met ons op voor recente productoffertes en beschikbaarheid van voorraad.